Descripción de Producto
4",2&1"Pre filtro plisado panel
Estructura:
Marco | Filtro de Media | La cara net |
De cartóN resistente al agua | PoliéSter/PolialgodóN | Manchas de malla, malla expandida |
FuncióN:
Autoportante materialNo metal, incinerableLow asíPlenamente la caíDa de presióN media
Datos téCnicos:
G3~G4 EN779;MERV5~8 ASHRAEAvailable en 23mm, 44 y 95 mm depthAverage arrestance:92%(ASHRAE 52.2-1992)DIN 53438 de la inflamabilidad:F1UL 900 EstáNdar:Clase 2Max Caudal de aire:125% de caíDa de presióN de aire nominal flowFinal:2-3 veces la presióN inicial dropThermal estabilidad:Hasta 70ºCMoisture resistencia:100% HR
Ejemplo de datos:
Tipo | W*H*D(pulg.) | W*H*D(mm) | Clase de filtro | El áRea de filtro (M2) | El flujo de aire (CMH) | La caíDa de presióN inicial(Pa) |
El flujo de aire estáNdar | 24*24*1 | 595*595*23 | G4 | 0.56 | 1900 | 85 |
El flujo de aire de alta | 0.83 | 2600 | 65 | |||
El flujo de aire estáNdar | 20*20*2 | 495*495*45 | G4 | 0.61 | 1330 | 55 |
El flujo de aire de alta | 0.75 | 2000 | 80 | |||
El flujo de aire estáNdar | 24*24*4 | 595*595*95 | G4 | 1.68 | 1900 | 45 |
El flujo de aire de alta | 2 | 3400 | 70 | |||
El flujo de aire estáNdar | 12*24*4 | 287*595*95 | G4 | 0.84 | 930 | 45 |
El flujo de aire de alta | 1 | 1600 | 70 |
La etapa del filtro | Clase de filtro | Arrestance media (AM) en comparacióN con la prueba el polvo(%) | Eficiencia media (EM) de las partíCulas de 0,4 micrones(%) | MíNimo de eficacia para partíCulas 0.4micron(%) | Aerosol de comprobacióN |
El filtro grueso(1ªFase) | G1 | 50≤Am<65 | - | - | DEHS MPPS 0.2-3.0μM |
G2 | 65≤Am<80 | - | - | ||
G3 | 80≤Am<90 | - | - | ||
G4 | ≤90 am | - | - | ||
Filtro fino(2ªEtapa) | M5 | - | 40≤Em<60 | - | |
M6 | - | 60≤Em<80 | - | ||
F7 | - | 80≤Em<90 | 35 | ||
F8 | - | 90≤Em<95 | 55 | ||
F9 | - | 95≤Em | 70 | ||
EPA//ULPA HEPA (etapa final) | ClasificacióN | Valor integral de la eficiencia en el MPPS(%) | Valor integral de la penetracióN en el MPPS(%) | Aerosol de comprobacióN | |
E10. | EPA:La eficiencia del filtro de aire de partíCulas | ≥85 | ≤15 | DEHS MPPS 0.1-0.3μM | |
E11 | ≥95 | ≤5 | |||
E12 | ≥99,5 | ≤0.5 | |||
H13 | De HEPA:PartíCulas de alta eficiencia Filtro de aire | ≥99,95 | ≤0,05 | ||
H14 | ≥99,995 | ≤0.005 | |||
U15 | ULPA:Ultra Baja penetracióN del filtro de aire | ≥El 99,9995 | ≤0,0005 | ||
U16 | ≥99.99995 | ≤0,00005 | |||
U17 | ≥99.999995 | ≤0.000005 |
>Empresa mostrar
La tecnologíA de purificacióN Thenow se ha centrado en la filtracióN de aire en la industria HVAC por máS de 16 añOs.Esperamos que el mundo máS con la calidad del aire limpio y ecolóGico de los filtros.


>Los certificados e informes de prueba
Standard es una regla para los filtros de todo el mundo.Hemos estado tratando de satisfacer el máS estricto estáNdar.Nuestros filtros de aire HVAC han sido certificados por CE, SGS y probado de acuerdo a la norma EN779, EN1822, Ashare y la úLtima ISO16890.Usted puede reclinarse asegurado al tomar una decisióN de comprar.




>8 añOs de experiencia de exportacióN
Hemos sido Powtech en Nuremberg en 2014, Achema en Frankfurt en 2015, AHR en Chicago en 2018, Chiliventa en Nuremberg en 2018.Y nuestros filtros han sido en todo el mundo:Europa, Oriente Medio, ÁFrica, Asia del Sur, zona de AméRica del Sur y AméRica del Norte.


>Embalaje profesional y contenedor de carga
El embalaje es especialmente importante para bastidor carboard desechables, filtros y filtros HEPA filtro de glassfiber con medios de comunicacióN.Por lo que somos muy cuidadosos con ella.
