Descripción de Producto
Anti-bacterias di de alta pureza y el filtro de agua de polisulfuro plisada cartucho FINE
Cartucho de filtro plegado PES Introducción:
El SPE utiliza cartuchos de filtración de membrana de polietersulfona como medios de comunicación.
El cartucho de filtro de agua plegado PES es ideal para el prefiltrado crítica en la esterilización de las aplicaciones y la última filtración en una amplia gama de exigir la aplicación no estériles. La membrana hidrófilos intrínsecamente no contiene surfactantes sor agentes humectantes, que se traduce en una buena filtración y caudales. Debido a CA y su amplia gama de valores de PH y adsorción inferior a la proteína de membrana de nylon, se ha convertido en el cartucho preferido para la última filtración en la industria farmacéutica, alimentos y las industrias químicas.
Cartucho de filtro plegado PES aplicaciones:
1. Filtración final de los productos farmacéuticos y productos biológicos
2. La filtración del agua de alta pureza y materias primas químicas
3. La filtración de la cerveza, bebidas y agua mineral.
La opción de material de filtro | Cartucho de PP | Cartucho de PES | Cartucho de nylon 6 | Cartucho de PTFE | Cartucho de PVDF |
Longitud | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. |
La tasa de micras | 0,1; 0,2; 0,45; 0,65; 0,8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 micras | 0,1; 0,2; 0,45; 0,65 micras | 0,2, 0,45, 0,65, 1 micras | 0,2, 0,45 micras | 0,2, 0,45 micras |
La tapa de cierre | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat |
El diámetro interior | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Diámetro exterior | 68mm (se puede personalizar) | 68mm (se puede personalizar) | 68mm (se puede personalizar) | 68mm (se puede personalizar) | 68mm (se puede personalizar) |
Junta/material de la junta tórica | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Área de filtración efectiva | 0.4-0.7m² | ≥5m² | ≥0.6m² | ≥0.72m² | ≥0.72m² |
La diferencia de presión de trabajo de Max. | 0.42MPA a 25°C | 0.42MPA a 25°C | 0.42MPA a 25°C | 0.42MPA a 25°C | 0.42MPA a 25°C |
La presión máx. | 0,28 Mpa a 60°C. | 0,21MPA a 25°C | 0,35 Mpa a 25°C | 0,35 Mpa a 60°C. | 0,21MPA a 25°C |
Max de temperatura de trabajo. | 88ºC en 0,28 Mpa, 60ºC en 0.42Mpa | 140ºC por 0,28 Mpa | 49ºC en 0,21Mpa | 142ºC por 0.276Mpa | 80ºC en 0.173Mpa |
La temperatura de esterilización | 121ºC y 30min. | 121ºC y 30min. | 121ºC y 30min. | 121ºC y 30min. | 121ºC y 30min. |
Las líneas de producción:
Certificaciones:
Hola, soy la Sra. Suki Su,
Si cualquiera de los productos dibujar su interés, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo.
Móvil: +86-18664787674