Información Básica
- Material : Fibra Química
- Aplicación : Industria
- Tipo : PP Filter
- Conector Filtro : 226 Conector
- Filtración Grado : Filtro HEPA
- Carbón Activado Tipo de filtro : Compacto
Información Adicional.
- Packing: Packed by Cartons or According to Your Requirement
- Standard: standard
- Production Capacity: 1000PCS/Month
Descripción de Producto
Producto Datails
Los elementos | Más detalles |
Modelo No | CTO10/CTO20 |
Material | Cáscara de coco/carbón el carbón activado |
La tasa de micras | 1μm, 5μm, 10μm |
La temperatura de funcionamiento | 4-52ºC |
Max. La presión de funcionamiento | 100 Psi |
Flujo máximo | 2.5GPM(1.5-2kg/cm2) |
La vida de filtración | 3-5 meses/2500G |
Características: 1. UF + Filtro de membrana CTO 2. Eliminar los pesticidas y herbicidas 3. La tasa de micras: 0, 01 micras; Quite el 99, 99% de las bacterias y esporas 4. Extracción arena, barro fluvial del río, el cieno, herrumbre, el polen, polvo de carbono, los microorganismos y otros sedimentos Del agua 5. Tasa de Reducción de Cloro: > 99% 6. Pre-filtración o pre-tratamiento de las aplicaciones en RO 2. Los detalles de la pequeña cartucho de filtro de agua
Cartucho de filtro de agua pequeña | |
Tipo | Las piezas del filtro |
Material | Fibra de vidrio, papel de filtro, cerámica y malla de alambre de acero inoxidable |
El tamaño | Custom |
La muestra | De forma gratuita, y el apoyo de 7 Días de entrega |
Certificado | ISO9001, CE |
El transporte | Por mar a su puerto más cercano |
Por aire a su aeropuerto más cercano | |
Por expreso (DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS) a tu puerta | |
hora de entrega | Dentro de los 15 días después de recibir la avanzada de depósitos |
Personalizar | La precisión de filtro, la dimensión o material |
Las normas técnicas | Puede producir según el dibujo o muestra suministrada por los clientes, o ayudar a los clientes design |
La garantía | 12 meses |
Otros productos de la especificación 3.
La sustitución | Pall | Parker | 3M |
Longitud | 20, 40'', el 60''. | 40''. | 20, 40'', el 60''. |
La tasa de micras | 1μm, 5μm, 10μm, 15μm, 20μm, 40 μm, 70μm, 100 μm | 1μm, 5μm, 10μm, 15μm, 20μm, 40 μm, 70μm, 100 μm | 1μm, 5μm, 10μm, 15μm, 20μm, 40 μm, 70μm, 100 μm |
Medio filtrante | El polipropileno, celulosa, el Polipropileno soplado | El polipropileno, celulosa, el Polipropileno soplado | El polipropileno, celulosa, el Polipropileno soplado |
El apoyo | El polipropileno | El polipropileno | El polipropileno |
La tapa de cierre | Polipropileno reforzado con fibra de vidrio | Polipropileno reforzado con fibra de vidrio | Polipropileno reforzado con fibra de vidrio |
Diámetro exterior | 6'', 152mm | 6'', 152mm | 6'', 152mm/ 6.5" 165mm |
La Junta/o anillo material | EPDM/NBR/Viton | EPDM/NBR/Viton | EPDM/NBR/Viton |
Max. La presión diferencial de funcionamiento | PP: 3.44bar@a 82°C, 50psi@180°F de fibra de vidrio: 3.44bar@121°C, 50psi@180°F | PP: 3.44bar@a 82°C, 50psi@180°F de fibra de vidrio: 3.44bar@121°C, 50psi@180°F | PP: 3.44bar@a 82°C, 50psi@180°F de fibra de vidrio: 3.44bar@121°C, 50psi@180°F |
El flujo de sugerencia | 20" 660l/min. 40" 1300l/min. 60" 1900l/min. | 40" 1300l/min. | 20" 660l/min. 40" 1300l/min. 60" 1900l/min. |
Aplicaciones Cartucho de filtro de agua de flujo alto HF40PP025B01 para la sustitución del filtro de 3M *RO el filtrado de seguridad, la filtración de agua fría, desalted agua, agua reciclada *La filtración de agua en la planta de energía condensated *La industria farmacéutica biológica: La Filtración de las materias primas, disolventes, el agua *La filtración de agua embotellada, aceite de grano, aceite comestible, jugos, refrescos, la leche *La desulfurización de líquido de aminas, inyección de agua pozo de petróleo *Las aplicaciones electrónicas: Pre-filtración para RO, el agua
Tipo de Producto
»
»
»