Descripción de Producto
Ventajas
Eficacia del filtro oscila entre M5 a F8.
Material filtrante estáCompuesto de fibra de vidrio especial extremadamente detalladas, reforzada con la no-tejido compuesto.Tiene una Alta capacidad de retencióN de polvo.
Clase de proteccióN contra incendios:UL-900 la Clase 2.
El marco del filtro es de aleacióN de aluminio, acero galvanizado o acero inoxidable.
Internacional ha pasado la certificacióN UL y reunirse EN779:2012.
Instrucciones de material
Medios de comunicacióN:Extremadamente detallada de fibra de vidrio especial.
Marco:La placa de acero galvanizado, aluminio o placa de acero inoxidable, el habitual espesor 21mm, de 25 mm o 45 mm.
Temperatura:MáXimo de 200°C en servicio continuo.
AplicacióN
Adecuado para la electróNica, bio-farmacéUtica, maquinaria, instrumentacióN, petroquíMicas y de la industria ligera, como general de sistemas de purificacióN de aire.
Planos de estructura
Las especificaciones comunes | |||||||
El modelo | Dimensiones | NºDe bolsas | Zona media (m2) | CaíDa de presióN inicial (Pa) @ El flujo de aire nominal (m3/h) | |||
W x H×D (mm) | M5 40~45% | M6 60~65% | F7 80~85% | F8 90~95% | |||
HBG 24×24×36-10P | 592×592×915 | 10 | 12.0 | - | 87@5100 | 110@4250 | 125@4250 |
HBG 24×24×30-10P | 592×592×762 | 10.0 | - | 85@5100 | 78@3400 | 105@3400 | |
HBG 24×24×22-10P | 592×592×558 | 7.4 | - | 80@3400 | 120@3400 | 130@3400 | |
HBG 24×24×15-10P | 592×592×381 | 5.2 | - | 87@2550 | 115@2550 | 150@2550 | |
HBG 24×24×36-8P | 592×592×915 | 8 | 9.8 | - | 77@4250 | 88@3400 | 110@3400 |
HBG 24×24×30-8P | 592×592×762 | 8.2. | - | 82@4250 | 96@3400 | 125@3400 | |
HBG 24×24×22-8P | 592×592×558 | 6.1. | - | 110@3400 | 105@2550 | 125@2550 | |
HBG 24×24×15-8P | 592×592×381 | 4.2. | - | 102@2550 | 95@1700 | 140@1700 | |
HBG 24×24×36-6P | 592×592×915 | 6 | 7.6 | - | 75@3400 | 110@3400 | 130@3400 |
HBG 24×24×30-6P | 592×592×762 | 6.4 | 44@3400 | 72@3400 | 120@3400 | 115@2550 | |
HBG 24×24×22-6P | 592×592×558 | 4.7 | 53@3400 | 87@2550 | 130@2550 | 120@1700 | |
HBG 24×24×15-6P | 592×592×381 | 3.3 | 65@3400 | 82@1700 | 125@1700 | 140@1250 | |
HBG 20×24×36-5P | 492×592×915 | 5 | 6.3 | - | - | - | 130@3000 |
HBG 20×24×30-5P | 492×592×762 | 5.3 | 44@2800 | 70@3000 | 115@3000 | 125@2550 | |
HBG 20×24×22-5P | 492×592×558 | 3.9 | 53@2800 | 107@3000 | 140@2550 | 115@1500 | |
HBG 20×24×15-5P | 492×592×381 | 2.7 | 65@2800 | 102@2100 | 130@1500 | 110@1000 | |
HBG 20×20×36-5P | 492×492×915 | 5 | 5.4 | - | - | - | 130@2550 |
HBG 20×20×30-5P | 492×492×762 | 4.5 | 44@2300 | 70@2550 | 115@2550 | 125@2100 | |
HBG 20×20×22-5P | 492×492×558 | 3.3 | 53@2300 | 107@2550 | 140@2100 | 115@1250 | |
HBG 20×20×15-5P | 492×492×381 | 2.3. | 65@2300 | 102@1700 | 130@1250 | 110@850 | |
HBG 12×24×36-3P | 287×592×915 | 3 | 3.7 | - | - | - | 145@1700 |
HBG 12×24×30-3P | 287×592×762 | 3.1. | 44@1700 | 77@1700 | 125@1700 | 125@1250 | |
HBG 12×24×22-3P | 287×592×558 | 2.3. | 53@1700 | 87@1250 | 135@1250 | 105@850 | |
HBG 12×24×15-3P | 287×592×381 | 1.6 | 65@1700 | 82@850 | 125@850 | - |
La primera caíDa de presióN y caudal de aire nominal de la curva de rendimiento
En caso de las especificaciones o las estructuras de los cambios, HEFIL proporcionaráHasta la fecha en el sitio web: Hefilter.En.Made-in-china.Com.De datos
Http://click.Made-in-china.Com/r/aWQ9bXhmSnlORVVXUVZhJnU9aHR0cCUzQSUyRiUyRmZpbGUubWFkZS1pbi1jaGluYS5jb20lMkZjYXRhbG9nJTJGc25FbU9RQ1VhSmNGJTJGbXhmSnlORVVXUVZhJTJGLS1iYWM3ZDExYzZmMjZmM2EyNDVhOWQxYjNiNzAwODE5YiUyRmRvd25sb2Fk
Https://hefilter.En.Made-in-china.Com
Mi querido amigo:
Bienvenido a visitar nuestra empresa y dispuestos a ponerse en contacto con nosotros si necesita máS apoyo antes o despuéS de las ventas:
Shanghai Hefil equipo purificador Manufacturing Co.,Ltd.
AñAdir:Nº151,Songjiang Cangjing Rd.High-tech Park, Shanghai
------ Miss Stacy Miao
Sitio web:Hefilter.En.Made-in-china.Comhefilter.En.Made-in-china.Com