Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Perfil de empresa
PróLogo:
Gracias por su interéS por adelantado!
Ha sido 21 añOs desde que instalóEl primer cartucho de filtro colector de polvo.
Usted puede encontrar diversos filtros recambiables para Clarcor Donaldson, etc.Tenemos todo tipo de filtro y tapas de los medios disponibles.Con el fin de asegurar una buena calidad, la mayoríA de los medios del filtro es de Alemania, y Suzhou H&V y American Lydall. Con nuestra avanzada líNea de produccióN semiautomáTica, nuestra cantidad de produccióN diaria puede llegar hasta 1000pcs.
Bienvenido a contactarnos en cualquier momento!
Los filtros de cartucho de membrana de PTFE en colectores de polvo industriales
>Especificaciones:
NúMero | DescripcióN |
1 | El marcado |
2 | La junta |
3 | Revestimiento interior |
4 | La tapa del extremo inferior, con o sin orificio |
5 | El paquete de medios |
6 | La tapa superior |
7 | CordóN interior |
8 | Con o sin Camisa exterior |
>Dimensiones
El modelo | OD (mm) | H(mm) | ID(mm) | El orificio del tornillo(mm) |
TN10792220 | 201 | 559 | 92 | 9.5 |
TN112118218 | 308 | 470 | 295 | 17.5 |
TN112120223 | 308 | 518 | 196 | 23 |
TN11272611 | 324 | 660. | 213 | 14 |
TN112729214 | 324 | 750 | 213 | 14 |
TN11273010 | 324 | 764 | 213 | 15 |
TN113826214 | 352 | 660. | 240 | 16 |
TN113828222 | 352 | 711. | 240 | 22 |
TN113836214 | 352 | 914 | 240 | 14 |
TN114028222 | 356 | 711. | 247 | 22 |
TN11403910 | 356 | 991 | 243 | / |
TN114624223 | 373 | 622 | 263 | 23 |
TN114630214 | 373 | 762 | 262 | 14 |
TN114724223 | 374 | 610 | 262 | 22 |
TN115024222 | 383 | 622 | 254 | 23 |
TN11601110 | 406 | 292 | 244 | / |
TN11601110 | 406 | 292 | 245 | / |
TN11601110 | 406 | 292 | 291 | / |
TN11601210 | 406 | 305 | 292 | / |
TN116028214 | 406 | 718 | 291 | 14 |
TN116034214 | 406 | 876 | 291 | 14 |
TN116030214 | 408 | 762 | 291 | 14 |
TN116034214 | 408 | 864 | 292 | 14 |
TN11662010 | 422 | 508 | 269 | / |
TN11752614 | 445 | 660. | 356 | / |
TN11752610 | 447 | 660. | 311 | / |
TN11762610 | 447 | 660. | 356 | / |
TN117624214 | 448. | 610 | 311 | 14 |
TN11872010 | 476 | 508 | 356 | / |
TN11872510 | 476 | 635. | 356 | / |
TN11921010 | 489 | 263 | 327 | / |
TN11921310 | 489 | 351 | 327 | / |
TN12202410 | 559 | 629 | 395 | / |
TN12222510 | 565 | 635. | 448. | / |
> Material filtrante
- Mezcla de poliéSter de celulosa
- 100% Celulosa
- 100% PoliéSter
>El tratamiento
- Nano
- Conductores
- IgníFugo
- Membrana de ePTFE
- Revestimiento de PTFE
>La malla
- Interior de Malla de pláStico
- Diamante Una Malla metáLica
- La AmpliacióN de la HéLice de Malla metáLica
- Cubierta de la pantalla perforada.
> Las tapas de cierre
Acero galvanizado.
- Acero inoxidable
Revestimiento en polvo.
- De PláStico ABS
>Empresa mostrar
La tecnologíA de purificacióN Thenow se ha centrado en la filtracióN de aire durante muchos añOs:16+ añOs para el filtro de aire HVAC y 21 añOs para el Colector de polvo industriales cartuchos de filtro.Esperamos que el mundo máS con la calidad del aire limpio y ecolóGico de los filtros.
>Los certificados y los informes de ensayo
Norma es una regla para los filtros de todo el mundo.Hemos estado tratando de satisfacer el máS estricto estáNdar.Nuestros filtros de aire HVAC han sido certificados por CE, SGS y probado de acuerdo a la norma EN779, EN1822, Ashare y la úLtima ISO16890.Usted puede reclinarse asegurado al tomar una decisióN de comprar.
>8 añOs de experiencia de exportacióN
Hemos sido Powtech en Nuremberg en 2014, Achema en Frankfurt en 2015, AHR en Chicago en 2018, Chiliventa en Nuremberg en 2018.Y nuestros filtros han sido en todo el mundo:Europa, Oriente Medio, ÁFrica, Asia del Sur, zona de AméRica del Sur y AméRica del Norte.
>Embalaje profesional y contenedor de carga
El embalaje es especialmente importante para bastidor carboard filtros y filtros HEPA desechable con glassfiber material filtrante.Por lo que somos muy cuidadosos con ella.