Descripción de Producto
Ventajas
1.La eficiencia del filtro va de E10 y U17.
2.Adoptar automáTico controlado por ordenador de la líNea de produccióN para la fabricacióN de mini pliegue material filtrante, buena estabilidad de la eficiencia de filtrado.
3.Con el papel de fibra de vidrio o PP filtro de papel como medios de comunicacióN, buena estabilidad de la eficiencia de filtrado.
4.Marco puede ser de hoja de acero galvanizado, acero inoxidable o de la hoja de pláStico ABS.
5.Cada filtro es probado de acuerdo a la norma EN1822:2009.
Instrucciones de material
1.Medios de comunicacióN:Se aplica la fibra de vidrio o PP papel de filtro.
2.Marco:Hoja de acero galvanizado, hoja de acero inoxidable o pláStico ABS con V-Banco de alta capacidad.
3.Separador:Adhesivo termofusible.
4.:Sellador de poliuretano.
5.La temperatura máXima:90°C en servicio continuo
AplicacióN
Adecuado para necesidades de equipos de purificacióN de aire acondicionado ventilacióN de alta, como medio de terminal de filtro y filtro en sistemas de aire acondicionado.
Planos de estructura
Las especificaciones comunes | |||||||||
El modelo | Dimensiones | El estilo estructural | Marco | Zona de prensa (M2) | El flujo de aire nominal (M3/h) | CaíDa de presióN inicial (Pa) | |||
W x H×D (mm) | F8 | E10. | H13 | H14 | |||||
HMV1212-2VF25 | 287×287×292 | 287 El cabezal 25mm | 2V PláStico/Metal | 4.2. | 800 | 110 | 180 | 260 | 300 |
HMV1220-2VF25 | 287×490×292 | 7.7 | 1200 | ||||||
HMV1224-2VF25 | 287×592×292 | 9.4. | 1600 | ||||||
HMV2012-3VF25 | 490×287×292 | 490 El cabezal 25mm | 3V PláStico/Metal | 6.4 | 1100 | ||||
HMV2020-3VF25 | 490×490×292 | 11.6 | 1900 | ||||||
HMV2024-3VF25 | 490×592×292 | 14.4. | 2400 | ||||||
HMV2412-3VF20/25 | 592×287×292 | 592 El cabezal 20/25mm | 3V PláStico/Metal | 6.4 | 1100 | ||||
HMV2420-3VF20/25 | 592×490×292 | 11.6 | 1900 | ||||||
HMV2424-3VF20/25 | 592×592×292 | 14.4. | 2400 | ||||||
HMV2412-4VF20/25 | 592×287×292 | 4V PláStico/Metal | 8.4 | 1600 | |||||
HMV2420-4VF20/25 | 592×490×292 | 15.4 | 2500 | ||||||
HMV2424-4VF20/25 | 592×592×292 | 18.8 | 3200 | ||||||
HMV2412-5VF25 | 592×287×292 | 592 El cabezal 25mm | 5V PláStico/Metal | 10.5 | 1800 | ||||
HMV2420-5VF25 | 592×490×292 | 19.0 | 3200 | ||||||
HMV2424-5VF25 | 592×592×292 | 23.5 | 3900 | ||||||
HMV1212-2V | 305×305×292 | 610 Box | 2V PláStico/Metal | 5.4 | 850 | ||||
HMV1224-2V | 305×610×292 | 10.8 | 1700 | ||||||
HMV2412-4V | 610×305×292 | 4V Metal | 11 | 1700 | |||||
HMV2424-4V | 610×610×292 | 22 | 3400 | ||||||
HMV2412-5V | 610×305×292 | 5V PláStico/Metal | 13.5 | 2100 | |||||
HMV2424-5V | 610×610×292 | 27 | 4200 | ||||||
HMV2412-6V | 610×305×292 | 6V Metal | 16 | 2500 | |||||
HMV2424-6V | 610×610×292 | 32 | 5000. |
Nota:HEFIL hace diferentes de otros modelos' HMV filtro que no aparecen en la tabla anterior.Por favor consulte con nosotros si usted necesita.
La primera caíDa de presióN y caudal de aire nominal de la curva de rendimiento
En caso de las especificaciones o las estructuras de los cambios, HEFIL proporcionaráHasta la fecha en el sitio web: Hefilter.En.Made-in-china.Com.De datos