Descripción de Producto
Membrana de PTFE plisado Bolsa Bolsa de filtro de sustitución del filtro
Cartucho de filtro de pliegues están diseñados para sustituir la típica bolsa/instalaciones de la jaula en la limpieza de pulso
Los colectores de polvo. El filtro aumentará el área de filtro disponibles por 2 a 4 veces según
En la configuración. Ellos son la respuesta a sobrecargado de trabajo, bolsa de talla baja/instalaciones de la jaula.
Los cartuchos están disponibles en una multitud de la parte superior e inferior de cargar configuraciones para ajustarse a la mayoría de
Tubesheet estándar y de la copa de la bolsa de diseños. En la mayoría de casos, pueden instalarse sin
Modificación de los equipos existentes.
La industria de la aplicación
El cemento, alimentos y bebidas, madera, metal, corte por láser, chorro de arena, textiles, etc.
Los filtros de mangas VS bolsas plegado
| El tema | Bolsa de Filtro de polvo | Cartucho de filtro de pliegues |
| La longitud del filtro | Max. 8 metros | Max. 2 metros |
| La superficie del filtro | Convencional | 2 - 3 veces mayor que el filtro de mangas |
| Ciclo de vida | Lo normal | Excelente |
| Instalación/mantenimiento | Mano de obra | 60% más bajos costos de instalación y mantenimiento |
| La abrasión/fugas | Puede ocurrir | Menor riesgo de la Abrasión - fuera de la ruta de acceso a la abrasión |
| El nivel de emisiones | Limited | Hasta el 58% más bajo nivel de emisiones |
| El consumo de energía | Aceptable | Hasta el 50% el consumo de energía |
| Aire necesario para la limpieza | Como se ha diseñado | El 50% - 70% menos de la limpieza de aire consumido |
| Pulsación eficientes | 6 bares. | 3 - 6 bares. |
| Permeabilidad al aire | Aceptable | Excelente. Un 20% de mayor rendimiento |
| La caída de presión | Como se ha diseñado | Hasta el 20% inferior a la bolsa de filtro convencional |
| La deserción de verificación | Los pequeños | Mayor |
Los materiales de construcción
| La tapa superior | La Tapa inferior | Correas de exterior | La malla exterior interior& | Filtro de media | El tratamiento |
| Moldeado poliuretano (PU) | Moldeado poliuretano (PU) | Poliéster (PE) | Acero inoxidable | PE | Membrana de PTFE |
| Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Nomax | ||
| PPS | |||||
Especificación de cartucho plisado
| El modelo | Hoja de tubo de diámetro -HD mm | El diámetro exterior de la tapa superior -mm OD. | El diámetro exterior de la tapa inferior -mm OD. | Área de filtración de m2 /1M |
| TR / LU 133 | 133 | 142 | 120 | 2 |
| TR / LU 153 | 153 | 160 | 140 | 2.1. |
| TR / LU 159 | 159 | 169 | 145 | 2.3. |
| TR / LU 162 | 162 | 169 | 150 | 2.3. |
| TR/LM 127 | 127 | 146 | 114 | 1.1. |
| TR/LM 133 | 133 | 152 | 121 | 1.5 |
| TR/LM 159 | 159 | 178 | 144 | 2.1. |
| TR/LM 162 | 162 | 178 | 146 | 2.3. |
Propiedades de la TELA
| La fibra | Fuerza tensil | Resistencia a la abrasión | La resistencia de ácido | Resistencia a álcalis | Temperatura de funcionamiento (°C) | Las subidas de temperatura (°C) |
| El poliéster | Excelente | Excelente | Moderar | Pobres | 130°C | 150°C |
| Nomex | Muy buena | Muy buena | Moderar | Moderar | 200°C | 250°C |
| PPS | Bueno | Bueno | Excelente | Excelente | 160°C | 200°C |
Membrana de PTFE plisado Bolsa Bolsa de filtro de sustitución del filtro proveedor- wuxi tr filtration ltd