Descripción de Producto
Cartucho de filtro de pliegues PVDF
Características principales:
1, Alto caudal con caídas de presión baja.
2, eliminación de partículas de alta eficiencia.
3, un rendimiento superior de la alta temperatura y los ácidos y álcalis
4, Fácil instalación, sustitución y mantenimiento.
5, Larga vida de servicio.
Aplicaciones: bodega, químicas y electrónicos inudstry
Especificación:
| Medio filtrante | Filtro de Membrana de PVDF |
| La capa de soporte | El polipropileno (PP) |
| Núcleo de la Jaula y | El polipropileno (PP) |
| Las tapas de cierre | El polipropileno (PP) |
| Juntas tóricas/Junta | EPDM/Viton/silicona |
| La conexión final | El DOE, 222, SOE, Code-7(226/Fin) |
| Tecnología de sellado | Thermal Pegado, Sin Adhesivos |
| Extracción Clasificaciones(μm) | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.80, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0(mu) |
| Longitud | 5", de 10", de 20". 30 y 40 pulg. |
| Diámetro exterior | 68mm |
| Área de filtración efectiva: | 0, 6 metros cuadrados/10" |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 90 ºC/ 194ºF (P≤1, 0 Bar) |
| Max Presión positiva. | 0.42Mpa (25ºC) |
| La presión máx. | 0, 28 Mpa (25ºC) |
| El valor de PH | 1--13 |
| La temperatura de esterilización | El autoclave 121ºC/30min. |
| Otros: Los Requerimientos especiales De Diámetro Y Las tapas de cierre Puede Ser Personalizado | |
| Completar la Prueba (mínimo Punto de burbuja)(25ºC; 95%isopropanol) | |
| 0.20um > =700mbar | |
| 0, 45 um > =400mbar | |




Certificados:

