Información Básica
- No. de Modelo: LP
- Tipo : PP Filter
- Conector Filtro : 222 Conector
- Filtración Grado : Filtro Medio
- Carbón Activado Tipo de filtro : Compacto
Información Adicional.
- Trademark: ANOW
- Packing: 25PCS/Pack, 50PCS/Pack
- Standard: ISO9001, ISO13485
- Origin: China
- Production Capacity: 5000, 000PCS/Months
Descripción de Producto
Cartucho de PP,
características y ventajas
1. Excelente capacidad de retención de suciedad
2. Amplia compatibilidad química
3. Larga vida de servicio y altos índices de flujo
4. Especialmente adecuado para líquidos gel viscoso y
aplicación
1. Filtración en disolventes orgánicos
2. La filtración de aceite en la industria de petróleo
3. La filtración de tinta
4. La filtración de seguridad antes de la ósmosis inversa
5. El prefiltrado para otros productos químicos
6. El prefiltrado de gas y aire
Materiales de Construction | ||
Media de filtro | PP | |
Soporte | PP | |
Base, Cage y Drainage | PP | |
Casquillos de extremo | PP | |
Anillos o/junta | Silicone/EPDM/Viton/TEV | |
Tecnología del lacre | Vinculación termal, ningunos pegamentos | |
Dimensiones | ||
Diámetro | Φ68 | |
Longitud | 5 pulgadas, 10 pulgadas, 20 pulgadas, 30 pulgadas, 40 pulgadas | |
Filtración Area, pie2 | ||
≥ 4.4 por el elemento de 10 pulgadas | ||
Poro Size, μm | ||
0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0, 5.0, 10, 20 | ||
Presión diferenciada máxima | ||
Delantero: 4.2 °C de la barra @ 23; 1.5 °C de la barra @ 85 | ||
Flujo Rate y Pressure Drop, por cartucho de 10 pulgadas | ||
0.1 μm | ≥ 18 l/min en 210 mbar | |
0.22 μm | ≥ 25 l/min en 210 mbar | |
0.45 μm | ≥ 27 l/min en 210 mbar | |
Eficacia del retiro de la partícula (%) | ||
> 80 | ||
Buenas prácticas de fabricación | ||
Fabricado en un recurso de ANOW que se adhiere a Good Manufacturing Practices. |
Tipo de Producto
»
»
»