Descripción de Producto
El Nylon Micro plisado cartucho de filtro de agua
Plegado de nylon cartucho de filtro de agua Introducción:
Los medios de filtración de cartucho de filtro de nylon está hecha de nylon 6 membrana.
Cartucho de filtro de nylon proporcionan a los clientes con 4 opciones de 0.2μm y de 0,45 μm y 0.65μm y tamaño de poro de 1μm clasificaciones. Térmico único-bonding técnica se aplica sin adhesivos y pérdida de objetos. Cada cartucho ha superado las pruebas de integridad de estricto control de calidad.
Características: cartucho de filtro de nylon
1. La membrana de nylon no requiere de prewetting debido a su hidrófilas.
2. Incluso a la distribución y una excelente flexibilidad de los poros pueden garantizar una efectiva capacidad de retención para la filtración fina.
3. Una buena compatibilidad química. Compatible con la mayoría de los reactivos de sanitarios, incluyendo hasta el 50% de H2O2 y hasta el 1,6% bleach 800 ppm NaClo.
4. Liberar sin fibra y baja extraíbles. Totalmente conforme a las normas de la industria farmacéutica.
Plegado de nylon cartucho de filtro de agua aplicaciones:
1. Filtración para electrónica, micro-electrónica de semiconductores y agua.
2. La filtración química de alta pureza
3. La filtración de bebidas
Cartucho de filtro de agua plegado de nylon especificaciones:La opción de material de filtro | Cartucho de PP | Cartucho de PTFE | Cartucho de nylon 6 | Cartucho de PES | Cartucho de PVDF |
Longitud | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. | 5", de 10", 20", el 30 y 40 pulg. |
La tasa de micras | 0,1; 0,2; 0,45; 0,65; 0,8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 micras | 0,2, 0,45 micras | 0,2, 0,45, 0,65, 1 micras | 0,1; 0,2; 0,45; 0,65 micras | 0,2, 0,45 micras |
La tapa de cierre | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat | El DOE, 222+Aleta, 222+plana 226+Aleta, 226+Flat |
El diámetro interior | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Diámetro exterior | 68mm (se puede personalizar) | 68mm (se puede personalizar) | 68mm (se puede personalizar) | 68mm (se puede personalizar) | 68mm (se puede personalizar) |
Junta/material de la junta tórica | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon | El silicio/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Área de filtración efectiva | 0.4-0.7m² | ≥0.72m² | ≥0.6m² | ≥5m² | ≥0.72m² |
La diferencia de presión de trabajo de Max. | 0.42MPA a 25°C | 0.42MPA a 25°C | 0.42MPA a 25°C | 0.42MPA a 25°C | 0.42MPA a 25°C |
La presión máx. | 0,28 Mpa a 60°C. | 0,35 Mpa a 60°C. | 0,35 Mpa a 25°C | 0,21MPA a 25°C | 0,21MPA a 25°C |
Max de temperatura de trabajo. | 88ºC en 0,28 Mpa, 60ºC en 0.42Mpa | 142ºC por 0.276Mpa | 49ºC en 0,21Mpa | 140ºC por 0,28 Mpa | 80ºC en 0.173Mpa |
La temperatura de esterilización | 121ºC y 30min. | 121ºC y 30min. | 121ºC y 30min. | 121ºC y 30min. | 121ºC y 30min. |
Las líneas de producción:
Certificaciones:
Hola, soy la Sra. Suki Su,
Si cualquiera de los productos dibujar su interés, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo.
Móvil: +86-18664787674